Plano de Saúde Planus
- Categoria: Planos de Saúde
- PlanusCard
Porque sabemos que garantir serviços de saúde é sinónimo de garantir segurança, os Planos de Saúde Planuscard foram concebidos através dos mais rigorosos critérios de qualidade.
Selecionámos os melhores parceiros possíveis e temos uma vasta equipa à sua espera que contempla: Médicos, Enfermeiros, Clínicas, Hospitais e outras organizações.
- Clínica Geral
- Especialidades Clínicas
- Exames e Meios Complementares de Diagnóstico
- Análises Clínicas
- Serviços Domiciliários
- Medicina Dentária
- Aconselhamento Médico Telefónico
- Rede Protocolar PlanusCard
PARA MAIS INFORMAÇÕES
LIGUE LINHA DE APOIO AO CLIENTE 707 101 700 ou 212 456 424
"Saúde de confiança"
Vantagens
Com o Plano de Saúde Planus, todos os Clientes poderão beneficiar de Consultas de Clínica Geral a 15€, restantes Consultas de Especialidades a 35€, Tratamentos e Cirurgias a preços reduzidos, nas mais conceituadas clínicas em todo o País.
- Sem períodos de carência.
- Sem exclusões de Doença Crónica ou Pré-existentes.
- Consultas e alguns tratamentos gratuitos.
- Adesão sem Questionário Clínico.
- Sem limites de idade.
- Sem exames médicos prévios.
- Sem penalização em função da idade.
- Sem limites de utilização.
- Para todo o agregado familiar até 6 pessoas.
- Utilização das nossas 6 Redes Protocoladas
- Plano de Medicina Dentária aos preços mais baixos do mercado.
PARA MAIS INFORMAÇÕES
LIGUE LINHA DE APOIO AO CLIENTE 707 101 700 ou 212 456 424
Valor de Adesão
PREÇO DE PARTICULARES:
Nº PESSOAS | Valor Mensal por Pessoa |
1 | 9.88 € |
2 | 9.49 € |
3 |
8.63 € |
4 | 6.47 € |
5 | 5.18 € |
6 | 4.32 € |
NOTAS:
- O prémio pode ser pago anualmente.
- A primeira mensalidade tem um valor adicional de 2,90 € relativos à abertura de processo.
- O pagamento é efetuado preferencialmente por débito direto.
PREÇÁRIO PARA EMPRESAS - Preencha o pedido de cotação para o efeito
Utilizar
Para qualquer informação ligue Linha de Apoio ao Cliente - 707 101 700 - Seg a sexta 09h00 - 18h30.
Para requisitar um Serviço de Urgência ligue a Linha de Assistência de Urgência 24 h - 808 202 840
- O que é o Plano de Saúde Planus?
O Plano de Saúde Planus é um Plano de Saúde Privado concebido e desenvolvido pela empresa Planuscard, que lhe permite aceder a um conjunto alargado de benefícios na área da saúde e bem estar. - Que vantagens tenho ao adquirir o Plano de Saúde Planus?
Com este cartão beneficia de um conjunto alargado de vantagens onde estão contempladas Consultas de Clínica Geral, Consultas de Especialidade, Exames e Meios Complementares de Diagnóstico, Análises Clínicas, Medicina Dentária, Serviços Domiciliários entre muitas outras vantagens. Consulte atentamente o site e em caso de adesão receberá informação detalhada em sua casa. - Como sei quais as Clínicas e Prestadores que estão convencionadas com a Planuscard?
Para saber quais as Clínicas e Prestadores onde poderá marcar as suas consultas consulte a Rede Protocolar apresentado no site e em caso de dúvida ligue para a Linha de Apoio ao Cliente 707 101 700. - Como devo fazer para marcar uma consulta?
Para marcar uma consulta deve ligar para a Linha de Apoio ao Cliente 707 101 700. Teremos sempre uma equipa à sua espera para lhe prestar um serviço personalizado e lhe arranjar uma solução à medida das suas necessidades. - Posso dirigir-me diretamente a uma clínica sem ligar para a Linha de Apoio ao Cliente?
Terá sempre de ligar para a Linha de Apoio ao Cliente 707 101 700, Aconselhamos os nossos utentes a ligarem sempre para a nossa linha pois teremos sempre uma equipa para o aconselhar e lhe apresentar as melhores soluções. - Quando é que posso chamar um médico ou enfermeiro a casa?
Poderá solicitar os serviços de um médico ou enfermeiro 24 horas por dia / 365 dias por ano, através da Linha de Assistência de Urgência 24h 808 202 840. Teremos sempre uma equipa disponível para o servir. A realização da assistência médica estará condicionada á confirmação dos dados constantes no nosso sistema. Salienta-se que a assistência será prestada apenas nas moradas constantes da nossa base de dados. - Qual é o tempo decorrido desde o pedido de assistência até à chegada do médico ou enfermeiro a minha casa?
O tempo decorrido desde o pedido de assistência até à chegada do médico ou enfermeiro é variável, podendo por altura de surtos (por exemplo gripe) ou outros imprevistos alheios à nossa vontade, ser de algumas horas. O período médio de espera é, no entanto, de cerca de 3 horas. Sempre que possível este tempo é encurtado. - Em caso de emergência, tenho garantido o transporte em ambulância para o hospital?
Sim. O transporte é garantido ao agregado familiar, na sequência da consulta domiciliária e mediante indicação expressa do nosso médico. Este transporte será realizado a partir do domicílio até ao posto de primeiros socorros ou de urgência mais próximo. - Os serviços do Plano de Saúde Planus protegem a minha família?
Está protegido todo o agregado familiar até um máximo de 6 pessoas, que coabite em economia conjunta com o titular. - Como posso proceder à alteração dos meus dados pessoais?
Todas as alterações dos dados pessoais deverão ser realizadas junto dos serviços administrativos da Planuscard. Essas alterações deverão ser comunicadas por e-mail, carta ou telefone. - O que fazer em caso de furto, perda ou extravio do cartão?
Em caso de furto, perda ou extravio do cartão deverá contactar a Linha de Apoio ao Cliente 707 101 700 e enviaremos um novo cartão para a morada constante na nossa base de dados. - O que acontece em caso de atraso no pagamento da mensalidade?
Na eventualidade de atraso no pagamento das mensalidades os serviços contemplados no seu Plano de Saúde ficarão suspensos até que o pagamento seja regularizado. Poderá a Planuscard, em caso de incumprimento continuado, cobrar-lhe uma taxa de reativação de serviços. - Em caso de dúvidas quem devo contactar?
Sempre que tiver alguma dúvida sobre o seu Plano de Saúde deve contactar a Linha de Apoio ao Cliente 707 101 700. - Como nos contactar e em que horários?
Poderá contactar-nos através:
Telefone:
Linha de Apoio ao Cliente - 707 101 700 ou 212 456 424 – Seg a Sex 09h00 ás 18h30
Linha de Assistência de Urgência 24 h - 808 202 840
Email:
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Morada:
Apartado 14193 EC Cinco de Outubro 1064-000 Lisboa
Exemplos de Atos Médicos a Preços Planus
Rede Médica Nacional
Consultas de Especialidade
Consultas | Valor a Pagar |
Angiologia e Cirurgia Vascular | 35,00 € |
Cardiologia | 35,00 € |
Cardiologia Pediátrica | 35,00 € |
Cirurgia Cardio-Torácica | 35,00 € |
Cirurgia Geral | 35,00 € |
Cirurgia Maxilo-Facial | 35,00 € |
Cirurgia Pediátrica | 35,00 € |
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Estética | 35,00 € |
Dermato-venereologia | 35,00 € |
Doenças Infecciosas | 35,00 € |
Endocrínologia-Nutrição | 35,00 € |
Gastrenterologia | 35,00 € |
Ginecologia-Obstetrícia | 35,00 € |
Hematologia Clínica | 35,00 € |
Imuno-alergologia | 35,00 € |
Imuno-hemoterapia | 35,00 € |
Medicina Física e de Reabilitação | 35,00 € |
Medicina Interna | 35,00 € |
Nefrologia | 35,00 € |
Neuro-Cirurgia | 35,00 € |
Neurologia | 35,00 € |
Oftalmologia | 35,00 € |
Ortopedia | 35,00 € |
Pneumologia | 35,00 € |
Angiologia e Circular Vascular | 35,00 € |
Otorrinolaringologia | 35,00 € |
Pediatria | 35,00 € |
Psiquiatria | 35,00 € |
Psiquiatria da Infância e da Adeloscência | 35,00 € |
Reumatologia | 35,00 € |
Urologia | 35,00 € |
* Consulte preçário completo.
Análises Clínicas
Análises Clínicas | Valor a Pagar |
Hemograma com plaquetas | 4,70 € |
Glicose | 0,94 € |
Creatinina | 0,94 € |
Ureia | 0,94 € |
Colestrol total | 1,41 € |
Triglicerídeos | 2,82 € |
Urina ll (análise sumária da urina) | 1,41 € |
* Consulte preçário completo.
Exames
Exames | Valor a Pagar |
Est.Rad. Punhob 2 incidências | 8,50 € |
Mamografia | 34,00 € |
Ecografia abdominal | 30,00 € |
Ecografia pescoço-tiróide | 27,00 € |
Tac abdómen | 75,00 € |
Tac pescoço tiróde | 75,00 € |
Tac ouvidos | 60,00 € |
Colonoscopia total | 105,00 € |
Endoscopia alta | 50,00 € |
Gonioscopia | 26,00 € |
Audiograma | 12,00 € |
Electrocardiograma em repouso com relatório | 9,00 € |
Histeroscopia | 70,00 € |
Introdução de DIU | 40,00 € |
Biópsia Tecidos Moles | 14,00 € |
* Consulte preçário completo.
Fisioterapia
Fisioterapia | Valor a Pagar |
Sessões de Fisioterapia (1 hora) | 20,00 € |
Sessões de Fisioterapia (30 minutos) | 10,00 € |
Fisioterapia em condições Neurológicas / Neurocirúrgicas | 20,00 € |
Fisioterapia Pediátrica / Reabilitação Neurológica | 20,00 € |
Reenducação Músculo-esqulética (1 hora) | 20,00 € |
Reenducação Músculo-esqulética (30 minutos) | 10,00 € |
Fisioterapia Respiratória | 20,00 € |
Incontinência Urinária | 20,00 € |
Redução Postural Global (RPG) | 20,00 € |
* Consulte preçário completo.
Fisioterapia no Domicílio
Fisioterapia no Domicílio | Valor a Pagar |
Sessões de Fisioterapia (1 hora) | 20,00 € |
Sessões de Fisioterapia (30 minutos) | 20,00 € |
Fisioterapia em condições Neurológicas / Neurocirúrgicas | 20,00 € |
Fisioterapia Pediátrica / Reabilitação Neurológica | 20,00 € |
Reenducação Músculo-esqulética (1 hora) | 20,00 € |
Reenducação Músculo-esqulética (30 minutos) | 20,00 € |
Fisioterapia Respiratória | 20,00 € |
Incontinência Urinária | 20,00 € |
Redução Postural Global (RPG) | 20,00 € |
* Consulte preçário completo.
Cirurgias
Cirurgias | Valor a Pagar |
Histerectomia vaginal | 2.100,00 € |
Cistoscopia Simples | 500,00 € |
Catarata | 1.800,00 € |
Tratamento de Hernia Umbilical | 1.150,00 € |
. | € |
Obs: Os valores incluem: diárias; Piso de Sala; consumíveis; análises, sangue e análise histológica e Honorários Médicos.
Para mais infomações contacte: 707 101 700 ou 212 456 424
Check Up
Constituição dos Serviços |
Homens |
Mulheres |
||
>= 18 anos |
>= 40 anos |
>= 18 anos |
>= 40 anos |
|
Consulta Médica |
ü |
ü |
ü |
ü |
Hemograma |
ü |
ü |
ü |
ü |
Velocidade Sedimentação |
ü |
ü |
ü |
ü |
Glicose |
ü |
ü |
ü |
|
Creatinina |
ü |
ü |
ü |
ü |
Tgo |
ü |
ü |
ü |
ü |
Tgp |
ü |
ü |
ü |
ü |
Urina II |
ü |
ü |
ü |
ü |
RX Torax |
ü |
ü |
ü |
ü |
Rastreio oftalmológico |
ü |
ü |
ü |
ü |
Papanicolau |
|
|
ü |
ü |
Colesterol Total |
|
ü |
|
ü |
Valor |
59,94 € |
61,29 € |
84,94 € |
86,29 € |
* Consulte preçário completo.
Medicina Dentária
Consultas de Medicina Dentária
Consultas | Valor a Pagar | |
A1.01.01.01 | Primeira Consulta de Medicina Dentária | Sem Custos |
A1.01.01.02 | Consulta de Medicina Dentária | 35,00 € |
A1.01.01.03 | Consulta para apresentação e discussão do Plano de Tratamento | Sem Custos |
A1.01.01.04 | Consulta de reavaliação | 35,00 € |
A1.01.01.05 | Consulta de urgência | 35,00 € |
* A consulta anual gratuita exclui qualquer exame efetuado durante a mesma.
Medicina Dentária Preventiva
Medicina Dentária Preventiva | Valor a Pagar | |
A2.01.01.01 | Selamento de fissuras | 20,00 € |
A2.02.01.DD | Aplicação tópica de produtos dentários | |
A2.02.01.01 | Aplicação tópica de fluoretos | 20,00 € |
A2.02.01.02 | Aplicação tópica de vernizes fluoretados | 20,00 € |
A2.02.01.03 | Aplicação tópica de fosfato de caseína | 15,00 € |
A2.02.01.04 | Aplicação de revelador de placa | 15,00 € |
A2.02.01.05 | Aplicação de agente dessensibilizante | 15,00 € |
A2.03.01.DD | Profilaxia oral | |
A2.03.01.01 | Profilaxia em adulto | 35,00 € |
A2.03.01.02 | Profilaxia em criança | 35,00 € |
* Consulte preçário completo.
Cirurgia Oral
Cirurgia Oral | Valor a Pagar | |
A5.01.CC.DD | Exodontia de dentes decíduos | |
A5.01.01.01 | Exodontia de dente decíduo monorradicular | 15,00 € |
A5.01.01.02 | Exodontia de dente decíduo multirradicular | 15,00 € |
A5.01.02.01 | Exodontia de dente decíduo monorradicular com odontossecção | 44,00 € |
A5.01.02.02 | Exodontia de dente decíduo multirradicular com osontossecção | 44,00 € |
A5.01.03.01 | Exodontia de dente decíduo monorradicular com osteotomia | 15,00 € |
A5.01.03.02 | Exodontia de dente decíduo multirradicular com osteotomia | 15,00 € |
A5.01.04.01 | Exodontia de dente decíduo monorradicular com ondontossecção e osteotomia | 44,00 € |
A5.01.04.02 | Exodontia de dente decíduo multirradicular com odontossecção e osteotomia | 44,00 € |
A5.01.05.01 | Exodontia de dente decíduo monorradicular incluso | 75,00 € |
A5.01.05.02 | Exodontia de dente decíduo multirradicular incluso | 75,00 € |
A5.02.CC.DD | Exodontia de dentes permanentes | |
A5.02.01.01 | Exodontia de dente monorradicular | 18,00 € |
A5.02.01.02 | Exodontia de dente multirradicular | 18,00 € |
A5.02.02.01 | Exodontia de dente monorradicular com odontossecção | 44,00 € |
A5.02.02.02 | Exodontia de dente multirradicular com odontossecção | 44,00 € |
A5.02.03.01 | Exodontia de dente monorradicular com osteotomia | 18,00 € |
A5.02.03.02 | Exodontia de dente multirradicular com osteotomia | 18,00 € |
A5.02.04.01 | Exodontia de dente monorradicular com odontossecção e osteotomia | 44,00 € |
A5.02.04.02 | Exodontia de dente multirradicular com odontossecção e osteotomia | 44,00 € |
A5.02.05.01 | Exodontia de dente monorradicular incluso | 75,00 € |
A5.02.05.02 | Exodontia de dente multirradicular incluso | 75,00 € |
A5.03.CC.DD | Exodontia de dentes supra-numerários | |
A5.03.02.01 | Exodontia de dente supranumerário com odontossecção | 44,00 € |
A5.03.04.01 | Exodontia de dente supranumerário com odontossecção e osteotomia | 44,00 € |
A5.03.05.01 | Exodontia de dente supranumerário incluso | 75,00 € |
A5.04.01.01 | Curetagen cirúrgica | 29,00 € |
A5.06.01.DD | Traumatologia | |
A5.06.01.01 | Reimplante intencional de dente monorradicular | 50,00 € |
A5.06.01.02 | Reimplante intencional de dente multirradicular | 50,00 € |
A5.06.01.03 | Reposicionamento dentário pós-traumatismo | 50,00 € |
A5.08.01.01 | Amputação radicular | 60,00 € |
A5.10.CC.DD | Drenagens | |
A5.10.01.01 | Drenagem de abcesso através da mucosa oral | 20,00 € |
A5.10.01.02 | Drenagem de abcesso por via coronária | 20,00 € |
A5.10.01.03 | Drenagem de abcesso por via cutânea | 20,00 € |
A5.10.02.01 | Drenagem de hematoma através da mucosa oral | 20,00 € |
A5.10.02.02 | Drenagem de hematoma por via coronária | 20,00 € |
A5.10.02.03 | Drenagem de hematoma por via cutânea | 20,00 € |
A5.11.01.DD | Cirurgia periapical | |
A5.11.01.01 | Cirurgia periapical de dente monorradicular | 75,00 € |
A5.11.01.02 | Cirurgia periapical de dente plurirradicular | 75,00 € |
A5.12.01.01 | Enucleação de quisto | 35,00 € |
A5.13.01.01 | Marsupialização de quisto | 35,00 € |
A5.14.01.01 | Exérese de tumor dos tecidos moles | 60,00 € |
A5.16.01.DD | Biópsias | |
A5.16.01.01 | Biópsia de tecidos moles | 50,00 € |
A5.39.01.DD | Sutura | |
A5.39.01.01 | Sutura de ferida operatória - Não Reabsorvível / Absorvível | 5,00 € |
A5.39.01.02 | Sutura de ferida não operatória | 5,00 € |
A5.39.01.03 | Remoção de sutura | 5,00 € |
* Consulte preçário completo.
Dentisteria Operatória
Dentisteria Operatória | Valor a Pagar | |
A3.01.01.DD | Restauração directa definitiva em amálgama | |
A3.01.01.01 | Restauração directa definitiva em amálgama de uma face | 20,00 € |
A3.01.01.02 | Restauração directa definitiva em amálgama de duas faces | 33,00 € |
A3.01.01.03 | Restauração directa definitiva em amálgama de três faces | 35,00 € |
A3.01.01.04 | Restauração directa definitiva em amálgama de quatro faces | 35,00 € |
A3.01.01.05 | Restauração directa definitiva em amálgama de cinco faces | 35,00 € |
A3.01.02.DD | Restauração directa definitiva em resina composta | |
A3.01.02.01 | Restauração directa definitiva em resina composta de uma face | 25,00 € |
A3.01.02.02 | Restauração directa definitiva em resina composta de duas faces | 33,00 € |
A3.01.02.03 | Restauração directa definitiva em resina composta de três faces | 33,00 € |
A3.01.02.04 | Restauração directa definitiva em resina composta de quatro faces | 35,00 € |
A3.01.02.05 | Restauração directa definitiva em resina composta de cinco faces | 35,00 € |
A3.01.03.DD | Restauração directa definitiva em cimento de ionómero de vidro modificado | |
A3.01.03.01 | Restauração directa definitiva em cimento de ionómero vidro modificado uma face | 25,00 € |
A3.01.03.02 | Restauração directa definitiva em cimento de ionómero vidro modificado duas faces | 33,00 € |
A3.01.03.03 | Restauração directa definitiva em cimento de ionómero vidro modificado três faces | 35,00 € |
A3.01.03.04 | Restauração directa definitiva em cimento de ionómero vidro modificado quatro faces | 35,00 € |
A3.01.03.04 | Restauração directa definitiva em cimento de ionómero vidro modificado cinco faces | 35,00 € |
A3.03.02.DD | Restauração provisória em resina composta | |
A3.03.02. 01 | Restauração provisória em resina composta de uma face | 25,00 € |
A3.03.02. 02 | Restauração provisória em resina composta de duas faces | 27,50 € |
A3.03.02. 02 | Restauração provisória em resina composta de três faces | 30,00 € |
A3.03.02. 04 | Restauração provisória em resina composta de quatro faces | 32,50 € |
A3.03.02. 05 | Restauração provisória em resina composta de cinco faces | 35,00 € |
A3.03.03.DD | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado | |
A3.03.03.01 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de uma face | 25,00 € |
A3.03.03.02 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de duas faces | 27,50 € |
A3.03.03.03 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de três faces | 30,00 € |
A3.03.03.04 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de quatro faces | 32,50 € |
A3.03.03.05 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro modificado de cinco faces | 35,00 € |
A3.03.04.DD | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro | |
A3.03.04.01 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de uma face | 25,00 € |
A3.03.04.02 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de duas faces | 27,50 € |
A3.03.04.03 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de três faces | 30,00 € |
A3.03.04.04 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de quatro faces | 32,50 € |
A3.03.04.05 | Restauração provisória em cimento de ionómero de vidro de cinco faces | 35,00 € |
A3.03.05.DD | Restauração provisória em óxido de zinco | |
A3.03.05.01 | Restauração provisória em óxido de zinco de uma face | 25,00 € |
A3.03.05.02 | Restauração provisória em óxido de zinco de duas faces | 27,50 € |
A3.03.05.03 | Restauração provisória em óxido de zinco de três faces | 30,00 € |
A3.03.05.04 | Restauração provisória em óxido de zinco de quatro faces | 32,50 € |
A3.03.05.05 | Restauração provisória em óxido de zinco de cinco faces | 35,00 € |
A3.05.01.DD | Meios de retenção físicos adicionais | |
A3.05.01.01 | Espigão metálico | 5,00 € |
A3.05.01.04 | Pino dentário | 5,00 € |
A3.07.01.01 | Colagem de fragmento dentário | 5,00 € |
A3.08.01.DD | Manutenção de restaurações | |
A3.08.01.01 | Polimento de restauração em amálgama | 0,00 € |
A3.08.01.02 | Polimento de restauração em amálgama e selagem marginal | 0,00 € |
A3.08.01.03 | Polimento de restauração em resina composta | 0,00 € |
A3.08.01.04 | Polimento de restauração em resina composta e selagem superficial | 0,00 € |
A3.11.CC.DD | Branqueamentos | |
A3.11.01.01 | Sessão de branqueamento interno intensivo no consultório | 35,00 € |
A3.11.01.02 | Sessão de branqueamento interno em ambulatório | 35,00 € |
A3.11.02.01 | Branqueamento externo intensivo em consultório | 230,00 € |
A3.11.02.02 | Branqueamento externo em ambulatório | 230,00 € |
A3.11.02.03 | Branqueamento externo assistido no consultório | 230,00 € |
* Consulte preçário completo.
Prostodontia
Prostodontia | Valor a Pagar | |
A8.B1.CC.DD | Prostodontia removível em resina acrílica | |
A8.B1.01.01 | Prótese em resina acrílica com um dente | 95,00 € |
A8.B1.01.02 | Prótese em resina acrílica com dois dentes | 116,50 € |
A8.B1.01.03 | Prótese em resina acrílica com três dentes | 138,00 € |
A8.B1.01.04 | Prótese em resina acrílica com quatro dentes | 159,50 € |
A8.B1.01.05 | Prótese em resina acrílica com cinco dentes | 181,00 € |
A8.B1.01.06 | Prótese em resina acrílica com seis dentes | 202,50 € |
A8.B1.01.07 | Prótese em resina acrílica com sete dentes | 224,00 € |
A8.B1.01.08 | Prótese em resina acrílica com oito dentes | 245,50 € |
A8.B1.01.09 | Prótese em resina acrílica com nove dentes | 267,00 € |
A8.B1.01.10 | Prótese em resina acrílica com dez dentes | 288,50 € |
A8.B1.01.11 | Prótese em resina acrílica com onze dentes | 310,00 € |
A8.B1.01.12 | Prótese em resina acrílica com doze dentes | 330,00 € |
A8.B1.01.13 | Prótese em resina acrílica com treze dentes | 330,00 € |
A8.B1.01.01 | Prótese em resina acrílica com catorze dentes | 330,00 € |
A8.B1.02.DD | Próteses em cobalto-cromo | |
A8.B1.02.01 | Prótese em cobalto-cromo com um dente | 160,00 € |
A8.B1.02.02 | Prótese em cobalto-cromo com dois dentes | 193,00 € |
A8.B1.02.03 | Prótese em cobalto-cromo com três dentes | 226,00 € |
A8.B1.02.04 | Prótese em cobalto-cromo com quatro dentes | 259,00 € |
A8.B1.02.05 | Prótese em cobalto-cromo com cinco dentes | 292,00 € |
A8.B1.02.06 | Prótese em cobalto-cromo com seis dentes | 325,00 € |
A8.B1.02.07 | Prótese em cobalto-cromo com sete dentes | 358,00 € |
A8.B1.02.08 | Prótese em cobalto-cromo com oito dentes | 391,00 € |
A8.B1.02.09 | Prótese em cobalto-cromo com nove dentes | 424,00 € |
A8.B1.02.10 | Prótese em cobalto-cromo com dez dentes | 457,00 € |
A8.B1.02.11 | Prótese em cobalto-cromo com onze dentes | 490,00 € |
A8.B1.02.12 | Prótese em cobalto-cromo com doze dentes | 523,00 € |
A8.B1.02.13 | Prótese em cobalto-cromo com treze dentes | 556,00 € |
A8.B1.02.14 | Prótese em cobalto-cromo com catorze dentes | 589,00 € |
A8.B1.06.DD | Provas | |
A8.B1.06.01 | Prova com ceras | 20,00 € |
A8.B1.06.02 | Prova de esqueleto metálico | 20,00 € |
A8.B1.06.03 | Prova com dentes | 20,00 € |
A8.B1.09.DD | Consertos de prótese | |
A8.B1.09.01 | Conserto de prótese sem impressão | 30,00 € |
A8.B1.09.02 | Conserto de prótese com impressão | 35,00 € |
A8.B1.09.03 | Soldadura em prótese esquelética | 35,00€ |
A8.B2.CC.DD | Prostodontia fixa | |
A8.B2.01.01 | Preparação dentária para coroa de prótese fixa | 35,00 € |
A8.B2.01.02 | Preparação dentária para coroa pilar de prótese fixa | 35,00 € |
A8.B2.01.03 | Preparação dentária para incrustação | 35,00 € |
A8.B2.01.04 | Preparação dentária para espigão falso coto | 35,00 € |
A8.B2.01.05 | Preparação dentária para faceta | 35,00 € |
A8.B2.01.06 | Preparação dentária para retentor de ponte adesiva | 35,00 € |
A8.B2.02.DD | Espigões e falsos cotos | |
A8.B2.02.01 | Espigão e falso coto (método directo) | 67,00 € |
A8.B2.02.02 | Espigão e falso coto fundido | 76,00 € |
A8.B2.02.03 | Espigão e falso coto fundido e ceramizado | 105,00 € |
A8.B2.02.04 | Espigão com sistema de retenção | 70,00 € |
A8.B3.01.DD | Coroas, facetas ou incrustações provisórias | |
A8.B3.01.01 | Coroa provisória acrílica (método directo) | 25,00 € |
A8.B3.01.02 | Coroa provisória acrílica (método indirecto) | 25,00 € |
A8.B3.01.03 | Coroa provisória em compósito (método directo) | 20,00 € |
A8.B3.01.04 | Faceta provisória (método directo) | 20,00 € |
A8.B3.02.DD | Coroas definitivas | |
A8.B3.02.01 | Coroa acrílica | 120,00 € |
A8.B3.02.06 | Coroa metalocerâmica | 280,00 € |
A8.B3.02.08 | Coroa cerâmica | 340,00 € |
A8.B3.04.DD | Incrustações em cerâmica | |
A8.B3.04.01 | Incrustação em cerâmica de uma face dentária | 189,00 € |
A8.B3.04.02 | Incrustação em cerâmica de duas faces dentárias | 189,00 € |
A8.B3.04.03 | Incrustação em cerâmica de três faces dentárias | 189,00 € |
A8.B3.04.04 | Incrustação em cerâmica de quatro faces dentárias | 189,00 € |
A8.B3.04.05 | Incrustação em cerâmica de cinco faces dentárias | 189,00 € |
A8.B4.01.DD | Coroas pilar provisórias | |
A8.B4.01.01 | Coroa pilar provisória acrílica (método directo) | 43,00 € |
A8.B4.01.02 | Coroa pilar provisória acrílica (método indirecto) | 55,00 € |
A8.B4.01.03 | Incrustação pilar provisória | 47,00 € |
A8.B4.01.04 | Coroa pilar provisória aparafusada sobre implante | 100,00 € |
A8.B4.01.05 | Coroa pilar provisória cimentada sobre implante | 100,00 € |
A8.B4.02.DD | Coroas pilar definitivas | |
A8.B4.02.01 | Coroa pilar em resina acrílica | 105,00 € |
A8.B4.02.02 | Coroa pilar em cerómero | 120,00 € |
A8.B4.02.05 | Coroa pilar metalocerâmica | 285,00 € |
A8.B4.02.06 | Coroa pilar cerâmica | 335,00 € |
A8.B4.02.07 | Coroa pilar aparafusada sobre implante | 400,00 € |
A8.B4.02.08 | Coroa pilar cimentada sobre implante | 400,00 € |
A8.B4.03.DD | Incrustações pilar em metal | |
A8.B4.03.01 | Incrustação pilar em metal de uma face dentária | 140,00 € |
A8.B4.03.02 | Incrustação pilar em metal de duas faces dentárias | 140,00 € |
A8.B4.03.03 | Incrustação pilar em metal de três faces dentárias | 140,00 € |
A8.B4.03.04 | Incrustação pilar em metal de quatro faces dentárias | 145,00 € |
A8.B4.03.05 | Incrustação pilar em metal de cinco faces dentárias | 155,00 € |
A8.B4.03.06 | Retentor metálico para ponte adesiva | 100,00 € |
A8.B4.04.DD | Incrustações pilar em cerâmica | |
A8.B4.04.01 | Incrustação pilar em cerâmica de uma face dentária | 160,00 € |
A8.B4.04.02 | Incrustação pilar em cerâmica de duas faces dentárias | 160,00 € |
A8.B4.04.03 | Incrustação pilar em cerâmica de três faces dentárias | 160,00 € |
A8.B4.04.04 | Incrustação pilar em cerâmica de quatro faces dentárias | 160,00 € |
A8.B4.04.05 | Incrustação pilar em cerâmica de cinco faces dentárias | 160,00 € |
A8.B4.04.06 | Retentor cerâmico para ponte adesiva | 125,00 € |
A8.B5.02.DD | Coroas pôntico definitivas | |
A8.B5.02.01 | Coroa pôntico em resina acrílica | 125,00 € |
A8.B5.02.05 | Coroa pôntico metalocerâmica | 280,00 € |
A8.B5.02.06 | Coroa pôntico cerâmica | 320,00 € |
A8.B8.01.DD | Cimentação em prostodontia fixa | |
A8.B8.01.07 | Cimentação de prótese fixa antiga sobre dentes | 34,00 € |
A8.B8.01.08 | Cimentação de prótese fixa antiga sobre implantes | 40,00 € |
A8.B8.01.09 | Cimentação de prótese fixa antiga aparafusada sobre implantes | 40,00 € |
A8.B9.01.DD | Diversos em prostodontia fixa | |
A8.B9.01.04 | Reparação de prótese fixa | 60,00 € |
A8.B9.01.05 | Coroa pré-formada para dente decíduo | 70,00 € |
A8.B9.01.06 | Desmontagem de coroa unitária | 42,00 € |
A8.B9.01.07 | Desmontagem de ponte | 45,00 € |
A8.B9.01.07 | Reforço metálico fundido em ponte provisória (cada elemento) | 29,00 € |
A8.B9.02.DD | Diversos em prostodontia fixa sobre implantes | |
A8.B9.02.02 | Pilar transepetelial metalo-cerâmico | 125,00 € |
A8.B9.02.03 | Pilar transepetelial cerâmico | 150,00 € |
A8.B9.02.05 | Pilar transepetelial metálico fundido de base mecanizada | 125,00 € |
* Consulte preçário completo..
Imagiologia
Imagiologia | Valor a Pagar | |
A12.B1.CC.DD | Radiologia intra-oral | |
A12.B1.01.01 | Realização e interpretação de radiografia periapical | 25,00 € |
A12.B1.01.02 | Realização e interpretação de radiografia interproximal | 25,00 € |
A12.B1.01.03 | Realização e interpretação de radiografia oclusal | 25,00 € |
A12.B1.02.01 | Realização de radiografia periapical | 0,00 € |
